C.D. ARENAS DE FRAJANAS ![]() | 1 | - | 1 | ![]() |
E.M.F. CASTRO ![]() | 1 | - | 4 | ![]() |
S.D. TEXTIL ESCUDO "A" ![]() | 3 | - | 4 | ![]() |
S.D. REVILLA "A" ![]() | 3 | - | 1 | ![]() |
C.D. BEZANA "A" ![]() | 3 | - | 4 | ![]() |
REAL RACING CLUB, SAD "A" ![]() | 0 | - | 1 | ![]() |
C.D. COLINDRES ![]() | 5 | - | 0 | ![]() |
DEPORTIVO PERINES ![]() | 5 | - | 3 | ![]() |
ESC.MPAL. SANTANDER "A" ![]() | 1 | - | 6 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario