C.D. ARENAS DE FRAJANAS | 1 | - | 1 | S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO "A" |
E.M.F. CASTRO | 1 | - | 4 | C.D. AMISTAD SNIACE "A" |
S.D. TEXTIL ESCUDO "A" | 3 | - | 4 | R.S. GIMNASTICA "A" |
S.D. REVILLA "A" | 3 | - | 1 | C.D. CAYON |
C.D. BEZANA "A" | 3 | - | 4 | C.D. MONTE "A" |
REAL RACING CLUB, SAD "A" | 0 | - | 1 | CLUB BANSANDER "A" |
C.D. COLINDRES | 5 | - | 0 | S.D. NUEVA MONTAÑA "A" |
DEPORTIVO PERINES | 5 | - | 3 | A.D. PANDAS "A" |
ESC.MPAL. SANTANDER "A" | 1 | - | 6 | C.AT. PERINES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario