ESC.MPAL. SANTANDER "A" | 13 | - | 0 | E.M.F. CASTRO |
C.AT. PERINES | 3 | - | 1 | S.D. TEXTIL ESCUDO "A" |
S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO "A" | 1 | - | 3 | S.D. REVILLA "A" |
C.D. AMISTAD SNIACE "A" | 3 | - | 1 | C.D. BEZANA "A" |
R.S. GIMNASTICA "A" | 1 | - | 2 | REAL RACING CLUB, SAD "A" |
C.D. CAYON | 3 | - | 3 | C.D. COLINDRES |
C.D. MONTE "A" | 0 | - | 1 | A.D. PANDAS "A" |
CLUB BANSANDER "A" | 12 | - | 0 | S.D. NUEVA MONTAÑA "A" |
C.D. ARENAS DE FRAJANAS | 0 | - | 5 | DEPORTIVO PERINES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario