| ESC.MPAL. SANTANDER "A" | 13 | - | 0 |
| C.AT. PERINES | 3 | - | 1 |
| S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO "A" | 1 | - | 3 |
| C.D. AMISTAD SNIACE "A" | 3 | - | 1 |
| R.S. GIMNASTICA "A" | 1 | - | 2 |
| C.D. CAYON | 3 | - | 3 |
| C.D. MONTE "A" | 0 | - | 1 |
| CLUB BANSANDER "A" | 12 | - | 0 |
| C.D. ARENAS DE FRAJANAS | 0 | - | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario