C.AT. PERINES | 5 | - | 0 | C.D. ARENAS DE FRAJANAS |
S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO "A" | 7 | - | 0 | E.M.F. CASTRO |
C.D. AMISTAD SNIACE "A" | 2 | - | 3 | S.D. TEXTIL ESCUDO "A" |
R.S. GIMNASTICA "A" | 0 | - | 0 | S.D. REVILLA "A" |
C.D. CAYON | 2 | - | 0 | C.D. BEZANA "A" |
C.D. MONTE "A" | 0 | - | 4 | REAL RACING CLUB, SAD "A" |
CLUB BANSANDER "A" | 3 | - | 0 | C.D. COLINDRES |
S.D. NUEVA MONTAÑA "A" | 1 | - | 1 | A.D. PANDAS "A" |
ESC.MPAL. SANTANDER "A" | 3 | - | 7 | DEPORTIVO PERINES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario