REAL RACING CLUB, SAD "A" | 4 | - | 0 | S.D. REVILLA "A" |
C.D. COLINDRES | 2 | - | 2 | S.D. TEXTIL ESCUDO "A" |
A.D. PANDAS "A" | 1 | - | 5 | E.M.F. CASTRO |
S.D. NUEVA MONTAÑA "A" | 0 | - | 0 | C.D. ARENAS DE FRAJANAS |
CLUB BANSANDER "A" | 7 | - | 0 | ESC.MPAL. SANTANDER "A" |
C.D. MONTE "A" | 4 | - | 2 | C.AT. PERINES |
C.D. CAYON | 1 | - | 2 | S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO "A" |
R.S. GIMNASTICA "A" | 3 | - | 1 | C.D. AMISTAD SNIACE "A" |
DEPORTIVO PERINES | 3 | - | 1 | C.D. BEZANA "A" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario