| S.D. REVILLA "A" | 8 | - | 1 |
| S.D. TEXTIL ESCUDO "A" | 3 | - | 1 |
| E.M.F. CASTRO | 3 | - | 1 |
| C.D. ARENAS DE FRAJANAS | 1 | - | 6 |
| ESC.MPAL. SANTANDER "A" | 1 | - | 3 |
| C.AT. PERINES | 4 | - | 2 |
| S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO "A" | 0 | - | 2 |
| C.D. AMISTAD SNIACE "A" | 0 | - | 4 |
| C.D. BEZANA "A" | 0 | - | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario