C.D. AMISTAD SNIACE "A" ![]() | 0 | - | 0 | ![]() |
R.S. GIMNASTICA "A" ![]() | - | ![]() |
C.D. CAYON ![]() | 2 | - | 1 | ![]() |
C.D. MONTE "A" ![]() | 5 | - | 0 | ![]() |
CLUB BANSANDER "A" ![]() | 3 | - | 0 | ![]() |
S.D. NUEVA MONTAÑA "A" ![]() | 0 | - | 6 | ![]() |
DEPORTIVO PERINES ![]() | 5 | - | 2 | ![]() |
A.D. PANDAS "A" ![]() | 0 | - | 5 | ![]() |
C.D. COLINDRES ![]() | 0 | - | 3 | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario