C.AT. PERINES | 2 | - | 0 | S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO "A" |
C.D. ARENAS DE FRAJANAS | 0 | - | 2 | R.S. GIMNASTICA "A" |
ESC.MPAL. SANTANDER "A" | 0 | - | 3 | C.D. AMISTAD SNIACE "A" |
E.M.F. CASTRO | 2 | - | 5 | C.D. CAYON |
S.D. REVILLA "A" | 1 | - | 0 | CLUB BANSANDER "A" |
C.D. BEZANA "A" | 4 | - | 0 | S.D. NUEVA MONTAÑA "A" |
REAL RACING CLUB, SAD "A" | 4 | - | 0 | A.D. PANDAS "A" |
DEPORTIVO PERINES | 3 | - | 2 | C.D. COLINDRES |
S.D. TEXTIL ESCUDO "A" | 4 | - | 0 | C.D. MONTE "A" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario