| C.AT. PERINES | 2 | - | 0 |
| C.D. ARENAS DE FRAJANAS | 0 | - | 2 |
| ESC.MPAL. SANTANDER "A" | 0 | - | 3 |
| E.M.F. CASTRO | 2 | - | 5 |
| S.D. REVILLA "A" | 1 | - | 0 |
| C.D. BEZANA "A" | 4 | - | 0 |
| REAL RACING CLUB, SAD "A" | 4 | - | 0 |
| DEPORTIVO PERINES | 3 | - | 2 |
| S.D. TEXTIL ESCUDO "A" | 4 | - | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario