S.D. REVILLA "A" | 4 | - | 0 | C.D. ARENAS DE FRAJANAS |
S.D. TEXTIL ESCUDO "A" | 8 | - | 1 | E.M.F. CASTRO |
REAL RACING CLUB, SAD "A" | 2 | - | 1 | C.AT. PERINES |
C.D. BEZANA "A" | 3 | - | 2 | ESC.MPAL. SANTANDER "A" |
C.D. COLINDRES | 1 | - | 2 | S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO "A" |
A.D. PANDAS "A" | 2 | - | 2 | C.D. AMISTAD SNIACE "A" |
CLUB BANSANDER "A" | 6 | - | 1 | C.D. CAYON |
S.D. NUEVA MONTAÑA "A" | 0 | - | 10 | R.S. GIMNASTICA "A" |
DEPORTIVO PERINES | 2 | - | 0 | C.D. MONTE "A" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario