C.D. BEZANA "A" | 0 | - | 4 | E.M.F. CASTRO |
REAL RACING CLUB, SAD "A" | 7 | - | 0 | C.D. ARENAS DE FRAJANAS |
S.D. REVILLA "A" | 6 | - | 2 | S.D. TEXTIL ESCUDO "A" |
A.D. PANDAS "A" | 0 | - | 5 | C.AT. PERINES |
S.D. NUEVA MONTAÑA "A" | 0 | - | 3 | S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO "A" |
CLUB BANSANDER "A" | 1 | - | 2 | C.D. AMISTAD SNIACE "A" |
C.D. MONTE "A" | 0 | - | 4 | R.S. GIMNASTICA "A" |
C.D. COLINDRES | 1 | - | 4 | ESC.MPAL. SANTANDER "A" |
DEPORTIVO PERINES | 10 | - | 0 | C.D. CAYON |
No hay comentarios:
Publicar un comentario