Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | REAL RACING CLUB, SAD "A" | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 74 | 6 | G P G G G | 0 | |
2 | CLUB BANSANDER "A" | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 68 | 6 | G G G P G | 0 | |
3 | C.AT. PERINES | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 80 | 9 | G G G G E | 0 | |
4 | S.D. REVILLA "A" | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 57 | 14 | E G E G G | 0 | |
5 | DEPORTIVO PERINES | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 68 | 32 | G G P G G | 0 | |
6 | R.S. GIMNASTICA "A" | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 55 | 17 | G E G G G | 0 | |
7 | C.D. AMISTAD SNIACE "A" | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 26 | P G G G E | 0 | |
8 | S.D. TEXTIL ESCUDO "A" | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 46 | 38 | G P P G P | 0 | |
9 | S.D. SOLARES-MEDIO CUDEYO "A" | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 31 | G E G P P | 0 | |
10 | C.D. CAYON | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 48 | G P G G G | 0 | |
11 | A.D. PANDAS "A" | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 22 | 49 | E P P P P | 0 | |
12 | C.D. MONTE "A" | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 27 | 37 | P G E P G | 0 | |
13 | C.D. COLINDRES | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 43 | P G G P P | 0 | |
14 | ESC.MPAL. SANTANDER "A" | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 39 | 40 | E P P P P | 0 | |
15 | C.D. BEZANA "A" | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 27 | 74 | P P P G G | 0 | |
16 | C.D. ARENAS DE FRAJANAS | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 42 | P E P P P | 0 | |
17 | E.M.F. CASTRO | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 13 | 96 | P P P P P | 0 | |
18 | S.D. NUEVA MONTAÑA "A" | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 12 | 95 | E P P P P | 0 | |
miércoles, 10 de diciembre de 2014
CLASIFICACION A DIA 10/12
Suscribirse a:
Entradas (Atom)